LU | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | - | - | 02 03 | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | - | 13 04 | 20 04 | - | - | 11 05 | 18 05 | - | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | |||||||||
10:45 | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | 577 WMH | |||||||||
12:25 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | ||||||
14:45 | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | ||||||
15:35 | ||||||||||||||||||||||||
MA | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | - | - | 03 03 | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | - | 14 04 | 21 04 | - | - | 12 05 | 19 05 | - | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 |
13:00 | 577 BH | 577 BH | ||||||||||||||||||||||
14:45 | 577 BH | 577 BH | ||||||||||||||||||||||
15:35 |
D.I. (2526) : | 67,80 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 77,80 € |